クローラクレーン
種別 | 性能 | 型式 | メーカー | 保有台数 | 性能表 |
---|
クローラクレーン | 200t 吊り | 2000HLX | HSC CRANES | 1 | PDF |
クローラクレーン | 200t 吊り | SCX-2000-3 | HSC CRANES | 2 | PDF |
クローラクレーン | 200t 吊り | SCX-2000-2 | HITACHI SUMITOMO | 4 | PDF |
クローラクレーン | 200t 吊り | SCX-2000 | HITACHI SUMITOMO | 1 | PDF |
クローラクレーン | 120t 吊り | SCX-1200-3 | HITACHI SUMITOMO | 2 | PDF |
クローラクレーン | 120t 吊り | SCX-1200-2 | HITACHI SUMITOMO | 1 | PDF |
クローラクレーン | 100t 吊り | 7100 | KOBELCO | 1 | PDF |
クローラクレーン | 90t 吊り | SCX-900-3 | HITACHI SUMITOMO | 3 | PDF |
クローラクレーン | 90t 吊り | SCX-900-1 | HITACHI SUMITOMO | 1 | PDF |
クローラクレーン | 65t 吊り | SC650-DD-2 | SUMITOMO | 1 | |
クローラクレーン | 65t 吊り | SC650-2 | SUMITOMO | 1 | PDF |
クローラクレーン | 50t 吊り | SC050-2 | SUMITOMO | 1 | PDF |
オールテレーンクレーン
種別 | 性能 | 型式 | メーカー | 保有台数 | 性能表 |
---|
オールテレンクレーン | 800t 吊り | LTM1800NX | LIEBHERR | 1 | PDF |
オールテレンクレーン | 700t 吊り | AR-7000N-1 | TADANO | 1 | PDF |
オールテレンクレーン | 550t 吊り | LTM1550N | LIEBHERR | 2 | PDF PDF |
オールテレンクレーン | 400t 吊り | ATF400G6-1 | TADANO | 1 | PDF |
オールテレンクレーン | 300t 吊り | ATF300G6-1 | TADANO | 1 | PDF |
オールテレンクレーン | 250t 吊り | LTM1250NX | LIEBHERR | 1 | PDF |
オールテレンクレーン | 220t 吊り | ATF220G5-1 | TADANO | 1 | PDF PDF |
オールテレンクレーン | 220t 吊り | LTM1220NX-2 | LIEBHERR | 1 | PDF |
オールテレンクレーン | 100t 吊り | ATF100G4-2 | TADANO | 1 | PDF |
オールテレンクレーン | 65t 吊り | LTM1065NX | LIEBHERR | 2 | PDF |
ラフタークレーン
種別 | 性能 | 型式 | メーカー | 保有台数 | 性能表 |
---|
ラフタークレーン | 100t 吊り | GR-1000N-1 | TADANO | 3 | PDF |
ラフタークレーン | 70t 吊り | GR-700N-2 | TADANO | 3 | PDF |
ラフタークレーン | 70t 吊り | GR-700N-1 | TADANO | 3 | PDF |
ラフタークレーン | 60t 吊り | GR-600N-2 | TADANO | 4 | PDF |
ラフタークレーン | 50t 吊り | GR-500N-2 | TADANO | 6 | PDF |
ラフタークレーン | 50t 吊り | GR-500N | TADANO | 3 | PDF |
ラフタークレーン | 35t 吊り | GR-350N | TADANO | 3 | PDF |
ラフタークレーン | 25t 吊り | GR-250N-5 | TADANO | 5 | PDF |
ラフタークレーン | 25t 吊り | GR-250N-4 | TADANO | 8 | PDF |
ラフタークレーン | 25t 吊り | GR-250N-3 | TADANO | 5 | PDF |
ラフタークレーン | 25t 吊り | GR-250N-2 | TADANO | 9 | PDF |
ラフタークレーン | 16t 吊り | GR-160N-5 | TADANO | 2 | PDF |
ラフタークレーン | 16t 吊り | GR-160N-4 | TADANO | 1 | PDF |
ラフタークレーン | 16t 吊り | GR-160N-3 | TADANO | 2 | PDF |
ラフタークレーン | 16t 吊り | GR-160N-2 | TADANO | 2 | PDF |
ラフタークレーン | 13t 吊り | GR-130NL-2 | TADANO | 3 | PDF |
ラフタークレーン | 13t 吊り | GR-130N-1 | TADANO | 2 | PDF |
ラフタークレーン | 12t 吊り | GR-120NL-2 | TADANO | 2 | PDF |
トラック/トレーラ
種別 | 性能 | 型式 | メーカー | 保有台数 | 性能表 |
---|
トラック/トレーラ | | トラクタ | NISSAN | 1 | |
トラック/トレーラ | | トラクタ | VOLVO | 8 | |
トラック/トレーラ | 14t積 | トラック | ISUZU | 2 | |
トラック/トレーラ | 13t積 | クレーン付トラック | ISUZU | 1 | |
トラック/トレーラ | 12t積 | クレーン付トラック | ISUZU | 1 | |
トラック/トレーラ | 7t積 | クレーン付トラック | ISUZU | 2 | |
トラック/トレーラ | 37t積 | トレーラ(2軸16輪) | TOHO | 1 | |
トラック/トレーラ | 33t積 | トレーラ(2軸16輪) | TOKYU | 1 | |
トラック/トレーラ | 28t積 | トレーラ(2軸16輪) | TOREMO | 1 | |
トラック/トレーラ | 28t積 | トレーラ(2軸16輪) | TOREKUSU | 1 | |
トラック/トレーラ | 28t積 | トレーラ(3軸) | TOHO | 2 | |
トラック/トレーラ | 28t積 | トレーラ(3軸) | TOKYU | 4 | |
トラック/トレーラ | 38t積 | トレーラ(4軸伸縮) | COMMET | 1 | |
トラック/トレーラ | 49t積 | トレーラ(5軸伸縮) | NOOTEBOOM | 1 | |
その他機器
種別 | 性能 | 型式 | メーカー | 保有台数 | 性能表 |
---|
オールテレンクレーン脱着リフター | 50t | CL-500-2 | TADANO | 1 | PDF |
クレーン高所作業用ゴンドラ | 高さ30m〜 | SS-150 | スカイボックス | 4 | |
クレーン高所作業用ゴンドラ | 高さ30m〜 | SS-300 | スカイボックス | 1 | |
トラック式高所作業車 | 53m | AT-530CG | TADANO | 1 | PDF |
高所作業車(レンタル機)
種別 | 性能 | 型式 | メーカー | 保有台数 | 性能表 |
---|
高所作業車 | 32m | AT-320XTG | TADANO | 1 | PDF |
高所作業車 | 28m | AT-280XTG | TADANO | 2 | PDF |
高所作業車 | 27m | AT-270TG-2 | TADANO | 4 | PDF |
高所作業車 | 22m | AT-220TG-1 | TADANO | 1 | PDF |
高所作業車 | 22m | AT-220TG-2 | TADANO | 2 | PDF |
高所作業車 | 17m | AT-170TG | TADANO | 2 | PDF |
高所作業車 | 12m | AT-121TG-2 | TADANO | 1 | PDF |
高所作業車 | 12m | AT-121TG-3 | TADANO | 3 | PDF |
高所作業車 | 12m | AT-120SRM-2 | TADANO | 3 | PDF |
高所作業車 | 9m | AT-100TT-5 | TADANO | 2 | PDF |
高所作業車 | 20m | AT-200S-2 | TADANO | 1 | PDF |
橋梁点検車 | | BT-200-2 | TADANO | 4 | PDF |
当社クレーン使用上のお願い
- クレーン性能表の能力を越えた使用は厳禁して下さい。ブームの転倒等の重大事故につながります。吊り上げ荷重は性能表の80%以内におさえて戴くのが安全作業の決め手です。
- クレーン性能表の能力はアウトリガーを完全に張出した時の能力です。アウトリガーは完全に張出せるように段取りして下さい。
- アウトリガーの下には非常に大きな重量がかかります。アウトリガー下の養生は万全を期して下さい。特に20t以上のクレーンについては鉄板(22mm以上)の使用が最適です。
- 作業前の打ち合わせ(作業内容の説明・障害物の確認等)と合図の確認は必ず行ってください。また、その際オペレーターの意見も聞いて下さい。
- クレーン作業に支障のある高圧線は必ず被覆して下さい。
- オーバー荷重は重大事故につながります。吊り上げ荷重については必ずオペレーターの指示に従うよう玉掛合図者の方等にも御注意ください。
- 作業半径内は立入禁止です。玉掛合図者の位置についても安全に十分留意して下さい。特に切梁の上など足許の不如意な場所での合図はやめて下さい。
- 吊り荷は垂直に吊り上げるものです。荷の横引きや斜め吊りをしなければならないような段取りは厳禁して下さい。又、長尺物など必要な時は必ず控え綱をとって下さい。
- 20t以上のクレーンについては事前に埋没物の有無、道路の幅、高さの制限、補強の必要の有無等の調査が必要です。
※むずかしい作業の場合には必ず当社技能員に相談下さい。